Como es de conocimiento público, este 21 de diciembre último se estableció el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2012 ascendente a S/. 3,650.00, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 233-2011-EF.
Conforme con el Código Tributario, el monto de la UIT es fijado por decreto supremo considerando los supuestos macroeconómicos, entre ellos, la variación del índice de precios al consumidor del año anterior y se toma como base de referencia para determinar tasas, derechos, sanciones, entre otras, en ese sentido, en el presente informe presentaremos los efectos que tiene para fines tributarios, contables y laborales.
EFECTOS TRIBUTARIOS | ||
IMPUESTO A LA RENTA | ||
Renta Empresarial (Tercera) - Deducciones | ||
Gastos de Representación | ||
Propios del giro - 0.5% de IBA | Hasta 40 UIT | Hasta S/. 146,000 |
Gastos Recreativos, culturales y capacitación | ||
A favor de trabajadores - 0.5% de INE | Hasta 40 UIT | Hasta S/. 146,000 |
Vehículos destinados a la Dirección, Representación o Administración | ||
INA (UIT) | INA (S/.) | 1er límite: Nº de vehículos |
Hasta 3,200 UIT | Hasta S/. 11'680,000 | 1 |
Hasta 16,100 UIT | Hasta S/. 58'765,000 | 2 |
Hasta 24,200 UIT | Hasta S/. 88'330,000 | 3 |
Hasta 32,300 UIT | Hasta S/. 117'895,000 | 4 |
Más de 32,300 UIT | Más de S/. 117'895,000 | 5 |
Gastos sustentados con Boletas de Venta o Tickets del RUS | ||
6% de gastos que deducen costo o gasto y registrados en el Registro de Compras | Hasta 200 UIT | Hasta S/. 730,000 |
Valor de Mercado de Remuneraciones (Socios, accionistas y parientes) | ||
De no existir trabajador referente, se tomará el mayor entre el factor (1.5) del mejor remunerado y | 95 UIT | Hasta S/. 346,750 |
Castigo de cuentas de cobranza dudosa | ||
Entre otros, el monto por cada deudor | Menor a 3 UIT | Menor a S/. 10,950 |
Inversión de Bienes de Uso | ||
Podrá deducirse como gasto la adquisición de activo fijo | Menor a 1/4 UIT | Menor a S/. 912.50 |
Rentas de Trabajo (Cuarta y Quinta) | ||
Deducciones | ||
Deducción de Oficio - 20% de la RB | Hasta 24 UIT | Hasta S/. 87,600 |
Deducción Fija | 7 UIT | S/. 25550 |
Escala | ||
UIT | S/. | Tasa |
Hasta 27 UIT | Hasta S/. 98,550 | 15% |
Más de 27 hasta 54 UIT | Más de S/. 98,550 hasta S/. 197,100 | 21% |
Más de 54 UIT | Más de S/. 197,100 | 30% |
IGV | ||
Entrega de bienes con fines promocionales | ||
No constituye retiro de bienes, siempre que no exceda del 1% del IB promedio de los últimos 12 meses | Hasta 20 UIT | Hasta S/. 73,000 |
Primera venta de inmuebles | ||
Está exonerada la primera venta de inmuebles que realicen los constructores | Menor a 35 UIT (VV) | Menor a S/. 127,750 |
IMPUESTO PREDIAL | ||
Tramo Autoavalúo (UIT) | Tramo Autoavalúo (S/.) | Tasa |
Hasta 15 UIT | Hasta S/. 54,750 | 0.2% |
Más de 15 hasta 60 UIT | Más de S/. 54,750 hasta S/. 219,000 | 0.6% |
Más de 60 UIT | Más de S/. 219,000 | 1.0% |
Detalle | UIT | S/. |
Monto mínimo que pueden establecer las municipalidades | 0.6% de la UIT | S/. 21.9 |
IMPUESTO DE ALCABALA | ||
Se encuentran inafectas | Hasta 10 UIT | Hasta S/. 36,500 |
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR | ||
El impuesto resultante no podrá ser menor | 1.5% de la UIT | S/. 54.75 |
DAOT | ||
Contribuyentes obligados | UIT | S/. |
Operaciones con cada cliente o proveedor | Mayor a 2 UIT | Mayor a S/. 7,300 |
EFECTOS CONTABLES | ||
Tipo de Contabilidad | ||
Obligados a llevar | Tope (UIT) - IBA | Tope (S/.) |
Contabilidad Simplificada | Hasta 150 UIT | Hasta S/. 547,500 |
Contabilidad Completa | Más de 150 UIT | Más de S/. 547,500 |
Contabilidad de Costos | Más de 1500 UIT | Más de S/. 5'475,000 |
Libros y Registros Contables | ||
Obligados a llevar | Tope (UIT) - IBA | Tope (S/.) |
Registro de Activos Fijos | Más de 150 UIT | Más de S/. 547,500 |
Inventario Físico de Existencias | Hasta 500 UIT | Hasta S/. 1'825,000 |
Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas | Desde 500 hasta 1,500 UIT | Desde S/. 1'825,000 hasta S/. 5'475,000 |
Registro de Inventario Permanente Valorizado | Más de 1,500 UIT | Más de S/. 5'475,000 |
Libro de Ingresos (perceptores de rentas de 2º y 4º categoría) | Más de 20 UIT | Más de S/. 73,000 |
EFECTOS LABORALES | ||
MYPE | ||
Tipo | IBA - UIT | IBA - S/. |
Microempresa | Hasta 150 UIT | Hasta S/. 547,500 |
Pequeña empresa | Hasta 1,700 UIT | Hasta S/. 6,205,000 |
Sistema Privado de Pensiones (AFP) | ||
Multa por no pagar y no presentar "declaración sin pago" | 10% de la UIT | S/. 365 |
Sistema Nacional de Pensiones (ONP) | ||
El pensionista - trabajador podrá percibir pensión y remuneración cuando la suma de estos sea | Menor al 50% de la UIT | Menor a S/. 1,825 |
Construcción Civil | ||
Se consideran "empresas constructoras de inversión limitada" cuando sus costos no superan | 50 UIT | 182500 |
Deberán contratar "Poliza de seguro de EsSalud + Vida" cuando el costo de la obra supere | 250 UIT | 912500 |
Empresas de Intermediación Laboral | ||
Un requisito para registrarse como tal es que el capital suscrito y pagado sea | Mayor a 45 UIT | Mayor a S/. 164,250 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | ||
TASAS - TUPA | ||
Procedimientos | UIT | S/. |
Autorización de planillas - Por cada 100 folios | 0.32% | S/.11.68 |
Autorización de planillas - Microformas | 0.31% | S/.11.32 |
Registro de contratos a modalidad - dentro del plazo | 0.33% | S/.12.05 |
Registro de contratos a modalidad - fuera del plazo | 0.85% | S/.31.03 |
Presentación de contratos a tiempo parcial - fuera del plazo | 0.88% | S/.32.12 |
Registro de contratos de extranjeros | 0.78% | S/.28.47 |
Registro de contratos de futbolistas profesionales | 0.29% | S/.10.59 |
Registro de contratos de futbolistas profesionales - extemporanea | 0.28% | S/.10.22 |
Registro de convenios de prácticas profesionales | 1.00% | S/.36.50 |
Registro de convenios de prácticas profesionales - extemporaneo | 1.36% | S/.49.64 |
Inscripción en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad | 0.10% | S/.3.65 |
EVOLUCIÓN DE LA UIT | ||
AÑO | VALOR (S/.) | MARCO LEGAL |
2012 | 3650 | D.S. Nº 233-2011-EF |
2011 | 3600 | D.S. Nº 252-2010-EF |
2010 | 3600 | D.S. Nº 311-2009-EF |
2009 | 3550 | D.S. Nº 169-2008-EF |
2008 | 3500 | D.S. Nº 209-2007-EF |
2007 | 3450 | D.S. Nº 213-2006-EF |
2006 | 3400 | D.S. N° 176-2005-EF |
2005 | 3300 | D.S. N° 177-2004-EF |
2004 | 3200 | D.S. N° 192-2003-EF |
2003 | 3100 | D.S. N° 191-2002-EF |
2002 | 3100 | D.S. N° 241-2001-EF |
2001 | 3000 | D.S. Nº 145-2000-EF |
2000 | 2900 | D.S. Nº 191-99-EF |
1999 | 2800 | D.S. N° 123-98-EF |
1998 | 2600 | D.S. N° 177-97-EF |
1997 | 2400 | D.S. N° 134-96-EF |
1996 | 2200 | D.S. N° 012-96-EF Vigente a partir de febrero de 1996 |
1996 | 2000 | D.S. N° 178-94-EF. Para la determinación del IR por el ejercicio 1996 se utiliza el promedio anual del valor de la UIT S/.2,183.00. |
1995 | 2000 | D.S. N° 178-94-EF |
1994 | 1700 | D.S. N° 168-93-EF |
1993 julio -diciembre | 1700 | R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para retenciones y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. |
1993 promedio | 1525 | R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para la determinación del Impuesto a la Renta de 1993. |
1993 enero – junio | 1350 | R.M. N° 370-92-EF/15 |
1992 | 1040 | D.S. N° 307-91-EF. Durante 1992 estuvo vigente la Unidad de Referencia Tributaria (URT) |
0 comentarios :
Publicar un comentario